FK(原JK)、FKD(原DJK)系列矿用局部通风机性能参数

局扇型号 电机功率kW 风量m3/s 全压Pa 最小风筒直径mm 送风距离m 重量kg 外形尺寸mm
外圆 中心高
FK(JK58) -1№3 1.5 0.9-1.4 928-575 300 80 51 390 486 230
-1№3.5 3 1.5-2.4 1263-752 350 150 74 450 562 260
-1№4 5.5 2.2-3.5 1648-1020 400 200 115 520 649 290
-1№4.5 11 3.1-5.0 2093-1295 450 300 135 585 728 320
-2№4 11 2.2-3.5 2923-1811 400 400 130 520 877 290
FK(JK55) -2№4.5 11 3.0-5.2 2276-1811 450 300 140 543 704 275
-1№5 11 4.2-6.6 1726-1324 450 200 135 600 535 400
FK(JK56) -1№3.15 2.2 1.4-2.1 853-588 300 80 53 374 634 193
-1№4 4 0.1-3.4 1275-981 400 150 96 477 682 240
FK(JK67) -1№4.5 7.5 2.6-4.2 2256-1177 400 250 145 540 760 270
-2№4.5 11 2.8-4.3 3237-1471 400 400 195 540 860 270
-1№5.25 28 4.0-6.3 3776-2648 500 600 420 620 1364 310
FK(JK40) -1№5.5 5.5 4.3-5.1 633-475 550 120 720 720 3800 337
-1№6.5 11 7.1-8.4 884-663 650 140 742 742 3800 396
-1№7 15 8.8-10.5 1025-769 700 140 795 795 4100 425
-1№7.5 22 10.9-12.9 1177-883 750 150 824 824 4100 455
-1№8 30 13.2-15.6 1339-1005 800 150 848 848 4350 485
FKD(DJK50) -№5.5 2×5.5 4.8-5.8 1182-515 550 180 948 948 3800 337
-№6.5 2×11 7.9-9.5 1651-719 650 200 1120 1120 3800 396
-№7 2×15 9.9-11.9 1915-834 700 200 1207 1207 4100 425
-№7.5 2×22 12.2-14.6 2198-957 750 220 1293 1293 4100 455
-№8 2×30 14.8-17.8 2501-1089 800 220 1340 1340 4350 485

 

联系人:张德强(销售经理、副总工程师) 手机:13808942087;王永善(销售经理) 手机:13806436987

电话:0533-6067827 传真:0533-6067826 E-mail:zqx0714@163.com, zbfengji@163.com
淄博风机厂有限公司 版权所有(C)2010-2018